
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Sep 2026 | Selasa | TWH - 743 | 1167 |
| 2 | 15 Sep 2026 | Selasa | TWH - 742 | 6880 |
| 3 | 15 Sep 2026 | Selasa | TWH - 741 | 4492 |
| 4 | 15 Sep 2026 | Selasa | TWH - 740 | 8417 |
| 5 | 15 Sep 2026 | Selasa | TWH - 739 | 7891 |
| 6 | 14 Sep 2026 | Senin | TWH - 738 | 3433 |
| 7 | 14 Sep 2026 | Senin | TWH - 737 | 6994 |
| 8 | 14 Sep 2026 | Senin | TWH - 736 | 2244 |
| 9 | 14 Sep 2026 | Senin | TWH - 735 | 4248 |
| 10 | 14 Sep 2026 | Senin | TWH - 734 | 5358 |
